Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(.),p(.)                            194.32           0.00         0.3734         1.0000              2         190.32
psi(gully),p(.)                        195.69           1.37         0.1882         0.5041              3         189.69
psi(open),p(.)                         195.95           1.63         0.1653         0.4426              3         189.95
psi(.),p(rain)                         196.28           1.96         0.1401         0.3753              3         190.28
psi(gully),p(rain)                     197.64           3.32         0.0710         0.1901              4         189.64
psi(open),p(rain)                      197.91           3.59         0.0620         0.1661              4         189.91
